Please find below the logins for the PCS Capacity Broker (CB) system. The password for each of them is “Railnet2024!1”.
Use them to test out the PCS CB version in https://cb-pre-prod-sandbox.rne.eu/pcs-cb/ (Advice: open in incognito window of your browser!)
| COUNTRY | UIC Code | Short name | COMPANY NAME | LOGONID | AGENCY TYPE |
| AT | 3315 | CargoServ | Cargo Service GmbH | pcs-cargoserv@rne.eu | FREIGHT |
| AT | 5033 | DPB | DPB Rail Infra Service GmbH | pcs-dpb@rne.eu | FREIGHT |
| AT | 3300 | ecco-rail | ecco-rail GmbH | pcs-ecco-rail@rne.eu | FREIGHT |
| AT | 3036 | GKB | Graz-Köflacher Bahn und Busbetrieb GmbH | pcs-gkb@rne.eu | PASSENGER |
| AT | 3631 | Logserv | Logistik Service GmbH. | pcs-logserv@rne.eu | FREIGHT |
| AT | 3304 | LTE | LTE Logistik- und Transport-GmbH | pcs-lte-at@rneadmin | FREIGHT |
| AT | 3271 | RPA | METRANS Railprofi Austria | pcs-mtrpa-at@rne.eu | FREIGHT, PASSENGER |
| AT | 1181 | ÖBB PV AG | ÖBB Personenverkehr AG-FV | pcs-oebb-pv@rne.eu | PASSENGER |
| AT | 0081 | ÖBB-Holding AG | ÖBBHoldingAG User | pcs-oebb-i@rne.eu | IM |
| AT | 3543 | PSP AT | PSP Cargo Group Austria Ges.m.b.H | pcs-psp-at@rne.eu | FREIGHT |
| AT | 2243 | Raaberbahn Cargo | Raaberbahn Cargo GmbH | pcs-raaberbahn-c@rne.eu | FREIGHT |
| AT | 2181 | RCA | Rail Cargo Austria AG | pcs-rca@rne.eu | FREIGHT |
| AT | 3949 | RJAT | RegioJet AT GmbH | pcs-rj-at@rne.eu | FREIGHT, PASSENGER |
| AT | 3063 | RTS | RTS Rail Transport Service GmbH | pcs-rts@rne.eu | FREIGHT |
| AT | 5274 | RSTA | Rail & Sea Traction GmbH | pcs-rsta@rne.eu | FREIGHT |
| AT | 3023 | STLB | Steiermärkische Landesbahnen | pcs-stlb@rne.eu | FREIGHT, PASSENGER |
| AT | 3432 | TX AT | TX Logistik Transalpine GmbH | pcs-tx-at@rne.eu | FREIGHT |
| AT | 3236 | WESTbahn | WESTbahn Management Gmbh | pcs-westbahn@rne.eu | PASSENGER |
| AT | 3039 | WLC | Wiener Lokalbahnen Cargo GmbH | pcs-wlc@rne.eu | FREIGHT |
| AT | 3608 | WLB | WIENER LOKALBAHNEN GmbH | pcs-wlb@rne.eu | FREIGHT, PASSENGER |
| BA | 0050 | ŽFBH | J.P. Željeznice Federacije BiH d.o.o. | pcs-zfbh-i@rne.eu | IM |
| BA | 0044 | ŽRS | Željeznice Republike Srpske | pcs-rrs-i@rne.eu | IM |
| BE | 3423 | CROBE | Crossrail Benelux | pcs-cr-be@rne.eu | FREIGHT |
| BE | 3609 | DB Cargo Belgium | DB Cargo Belgium BVBA | pcs-dbcbe@rne.eu | FREIGHT |
| BE | 0088 | Infrabel | Infrabel | pcs-infrabel@rne.eu | IM |
| BE | 2188 | LNS | Lineas | pcs-lineas@rne.eu | FREIGHT |
| BE | 5271 | MWDBE | Medway Belgium | pcs-medway-be@rne.eu | FREIGHT |
| BE | 3958 | OVOE bv | Ostende Vienne Orient Experience BV | pcs-ovoe@rne.eu | PASSENGER |
| BE | 4021 | RTBCB | RTB Cargo Belgium NV | pcs-rtb-be@rne.eu | FREIGHT |
| BE | 3273 | RTXX | Railtraxx | pcs-railtraxx@rne.eu | FREIGHT |
| BE | 1088 | SNCB/NMBS | Société nationale des chemins de fer Belges / Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen | pcs-sncb-p@rne.eu | PASSENGER |
| BG | 1152 | BDZ PASSENGER | BDZ EADBULGARIAN STATE RAILWAYS PASSENGERBDZ EAD | pcs-bdz-p@rne.eu | PASSENGER |
| BG | 3098 | BRC | Bulgarian Railway Company AD | pcs-brc@rne.eu | FREIGHT |
| BG | 3247 | DBCBG | DB Cargo Bulgaria EOOD | pcs-dbcbg@rne.eu | FREIGHT |
| BG | 0052 | NRIC | National Railway Infrastructure Company | pcs-nric-i@rne.eu | IM |
| BG | 3443 | PIMK Rail | PIMK Rail PLS | pcs-pimk@rne.eu | FREIGHT |
| BG | 5281 | RCCBG | Rail Cargo Carrier Bulgaria EOOD | pcs-rcc-bg@rne.eu | FREIGHT |
| CH | 3356 | BLSC | BLS Cargo AG | pcs-bls-c@rne.eu | FREIGHT |
| CH | 3203 | CR | Crossrail AG | pcs-cr-ch@rne.eu | FREIGHT |
| CH | 3096 | DBCCH | DB Cargo Schweiz GmbH | pcs-dbcch@rne.eu | FREIGHT |
| CH | 5003 | HSLCH | HSL Schweiz GmbH | pcs-hsl-ch@rne.eu | FREIGHT |
| CH | 3846 | HISA | HUPAC INTERMODAL SA | pcs-hisa@rne.eu | FREIGHT |
| CH | 3090 | HUPAC S.p.A | HUPAC SA | pcs-hupac@rne.eu | FREIGHT |
| CH | 4045 | RCS | rheinland cargo Schweiz GmbH | pcs-rcs@rne.eu | FREIGHT |
| CH | 0085 | SBB Infrastructure | Swiss Federal Railways Infrastructure | pcs-sbb-infrastructure@rne.eu | IM |
| CH | 2185 | SBB Cargo | SBB CFF FFS Cargo | pcs-sbb-cs@rne.eu | FREIGHT |
| CH | 2585 | SBBC Int | SBB Cargo International | pcs-sbb-c-int@rne.eu | FREIGHT |
| CH | 1185 | SBB-Passengers | Swiss Federal Railways Passenger | pcs-sbb-passenger-subsidiary@rne.eu | PASSENGER |
| CH | 3193 | TAE | TAE Transalpin Eisenbahn AG | pcs-tae@rne.eu | FREIGHT |
| CH | 3471 | TR | TR Trans Rail AG | pcs-tr@rne.eu | FREIGHT, PASSENGER |
| CH | 3552 | TX L GmbH | TX Logistik Schweiz GmbH | pcs-txl-ch@rne.eu | FREIGHT |
| CH | 3466 | WRS AG | WRS Widmer Rail Services AG | pcs-wrs-c@rne.eu | FREIGHT, PASSENGER |
| CZ | 3189 | ARV | ARRIVA vlaky, s.r.o. | pcs-arriva-cz@rne.eu | FREIGHT, PASSENGER |
| CZ | 3169 | BFL | BF Logistics s.r.o. | pcs-bfl@rne.eu | FREIGHT |
| CZ | 2154 | ČDC | ČD Cargo, a.s. | pcs-cdc-cz@rne.eu | FREIGHT |
| CZ | 3277 | CRW | CENTRAL RAILWAYS a.s. | pcs-crw@rne.eu | FREIGHT |
| CZ | 1154 | ČD | České dráhy a.s. | pcs-cd@rne.eu | FREIGHT, PASSENGER |
| CZ | 3445 | DBCCZ | DB Cargo Czechia s.r.o | pcs-dbccz@rne.eu | FREIGHT |
| CZ | 3283 | EPC | EP Cargo a.s. | pcs-epc@rne.eu | FREIGHT |
| CZ | 3825 | Gepard Express | Gepard Express, SE | pcs-gepard-express@rne.eu | PASSENGER |
| CZ | 3288 | GWTR | GW Train Regio a.s. | pcs-gwtr@rne.eu | PASSENGER |
| CZ | 3699 | HSL CS | HSL Logistik, s.r.o. | pcs-hsl-cz@rne.eu | FREIGHT |
| CZ | 3142 | IDS CARGO | IDS CARGO a.s. | pcs-ids@rne.eu | FREIGHT |
| CZ | 3244 | LE | Leo Express Global a.s. | pcs-leop@rne.eu | PASSENGER |
| CZ | 3616 | LE s.r.o. | Leo Express s.r.o. | pcs-leo@rne.eu | FREIGHT, PASSENGER |
| CZ | 3725 | LET | Leo Express Tenders s. r. o. | pcs-leot@rne.eu | PASSENGER |
| CZ | 3161 | LTE CZ | LTE Logistik a Transport Czechia s.r.o. | pcs-lte-cz@rne.eu | FREIGHT |
| CZ | 3366 | MBMR | MBM Rail s.r.o. | pcs-mbm@rne.eu | PASSENGER |
| CZ | 3201 | MT | METRANS, a.s. | pcs-mt-cz@rne.eu | FREIGHT |
| CZ | 3207 | MTR | METRANS Rail s.r.o. | pcs-mtr-cz@rne.eu | FREIGHT, PASSENGER |
| CZ | 3115 | UNIDO | ORLEN Unipetrol Doprava s.r.o. | pcs-unido@rne.eu | FREIGHT |
| CZ | 3148 | ODOS | Ostravská dopravní společnost, a.s. | pcs-odos@rne.eu | FREIGHT |
| CZ | 3145 | PKPCI | PKP CARGO INTERNATIONAL a.s. | pcs-pkpci-cz@rne.eu | FREIGHT |
| CZ | 5481 | RCCCZ | Rail Cargo Carrier Czech republic | pcs-rcc-cz@rne.eu | FREIGHT |
| CZ | 3246 | RJ | Regiojet a.s. (CZ) | pcs-rj-cz@rne.eu | FREIGHT, PASSENGER |
| CZ | 3861 | VTG CZ | Retrack Czech s.r.o. | pcs-vtg-cz@rne.eu | FREIGHT |
| CZ | 3125 | RM LINES | RM LINES, a.s. | pcs-rml@rne.eu | FREIGHT |
| CZ | 0054 | SZCZ | Správa železnic, s.o. | pcs-szcz-i@rne.eu | IM |
| CZ | 3320 | TSS C | TSS Cargo | pcs-tssc@rne.eu | FREIGHT |
| DE | 3876 | BahnLog | BahnLog Bahnlogistik & Service GmbH | pcs-bahnlog@rne.eu | FREIGHT |
| DE | 3400 | boxXpress | boxXpress.de GmbH | pcs-boxxpress@rne.eu | FREIGHT |
| DE | 3510 | BTE | BTE BahnTouristikExpress GmbH | pcs-bte@rne.eu | PASSENGER |
| DE | 4108 | CargoBeamer | CargoBeamer intermodal operations GmbH | pcs-cargobeamer@rne.eu | FREIGHT |
| DE | 2282 | CFLCD | CFL Cargo Deutschland GmbH | pcs-cfl-de@rne.eu | FREIGHT |
| DE | 5024 | CT-D | Captrain Deutschland GmbH | pcs-ct-d@rne.eu | FREIGHT |
| DE | 3195 | CCW | Captrain Deutschland CargoWest GmbH | pcs-ccw@rne.eu | FREIGHT |
| DE | 2180 | DBCDE | DB Cargo AG | pcs-dbcde@rne.eu | FREIGHT |
| DE | 2480 | DB Fernverkehr | DB Fernverkehr AG | pcs-dbf@rne.eu | PASSENGER |
| DE | 0080 | DB InfraGO AG | DB InfraGO AG | pcs-db-infrago@rne.eu | IM |
| DE | 2580 | DB Regio | DB Regio AG | pcs-dbr@rne.eu | PASSENGER |
| DE | 3230 | Die Länderbahn | Die Länderbahn GmbH DLB | pcs-dlb@rne.eu | PASSENGER |
| DE | 3199 | DME | Dortmunder Eisenbahn GmbH | pcs-dm@rne.eu | FREIGHT |
| DE | 3932 | ECL GmbH | European Cargo Logistics GmbH | pcs-ecl@rne.eu | FREIGHT |
| DE | 3813 | Helrom | HELROM Gmbh | pcs-helrom@rne.eu | FREIGHT |
| DE | 3706 | HRDE | Hector Rail GmbH | pcs-hrde@rne.eu | FREIGHT, PASSENGER |
| DE | 3127 | HSL | HSL Logistik GmbH | pcs-hsl-de@rne.eu | FREIGHT |
| DE | 3058 | IGE GmbH & Co.KG | Internationale Gesellschaft für Eisenbahnverkehr | pcs-ige@rne.eu | FREIGHT, PASSENGER |
| DE | 3157 | LM | Lokomotion Gesellschaft für Schienentraktion mbH | pcs-lm@rne.eu | FREIGHT |
| DE | 3621 | L&W | Laeger & Wöstenhöfer GmbH & Co. KG | pcs-lw@rne.eu | FREIGHT |
| DE | 3209 | MTRD | METRANS Rail (Deutschland) GmbH | pcs-mtr-de@rne.eu | FREIGHT, PASSENGER |
| DE | 3070 | MWB | Mittelweserbahn GmbH | pcs-mwb@rne.eu | FREIGHT |
| DE | 3239 | RBH | RBH Logistics GmbH | pcs-rbh@rne.eu | FREIGHT |
| DE | 3729 | RDC Deutschland | RDC Deutschland GmbH | pcs-rdc-de@rne.eu | FREIGHT |
| DE | 3286 | Retrack | Retrack Germany GmbH | pcs-retrack-de@rne.eu | FREIGHT |
| DE | 3291 | RheinCargo | RheinCargo GmbH & Co. KG | pcs-rheincargo@rne.eu | FREIGHT |
| DE | 2385 | SBBCD | SBB Cargo Deutschland | pcs-sbbcd@rne.eu | FREIGHT |
| DE | 3393 | SVDE | SNCF Voyages Deutschland GmbH | pcs-svde@rne.eu | PASSENGER |
| DE | 3308 | TXL | TX Logistik AG | pcs-txl@rne.eu | FREIGHT |
| DE | 4211 | UEF | UEF Eisenbahn-Verkehrsgesellschaft mbH | pcs-uef@rne.eu | PASSENGER |
| DE | 3494 | VIASG | VIAS GmbH Transportart Guterverkehr | pcs-viasg@rne.eu | FREIGHT |
| DE | 3997 | VLEXX | Vlexx GmbH | pcs-vlexx@rne.eu | PASSENGER |
| DK | 0086 | Banedanmark | Banedanmark (RailNet Denmark) | pcs-bdk@rne.eu | IM |
| DK | 5015 | CRSA | C Rail Safety ApS | pcs-crsa@rne.eu | FREIGHT |
| DK | 1186 | DSB-Passenger | Danske Statsbaner-Passenger subsidiary | pcs-dsbp@rne.eu | PASSENGER |
| DK | 2186 | DBCSC | DB Cargo Scandinavia A/S. | pcs-dbcsc@rne.eu | FREIGHT |
| EE | 0026 | EVR | Aktsiaselts Eesti Raudtee | pcs-evr-i@rne.eu | IM |
| ES | 0071 | ADIF | Administrador de Infraestructuras Ferroviarias | pcs-adif@rne.eu | IM |
| ES | 3512 | Captrain Espana | Captrain Espana S.A.U. | cpcs-ct-es@rne.eu | FREIGHT |
| ES | 3743 | CRAIL | Continental Rail, S.A.U. | pcs-crail@rne.eu | FREIGHT, PASSENGER |
| ES | 3256 | ELIPSOS | ELIPSOS INTERNACIONAL | pcs-elipsos@rne.eu | PASSENGER |
| ES | 3159 | LFP PERTHUS | Línea Figueras Perpignan S.A. | pcs-lfp-i@rne.eu | IM |
| ES | 3052 | LCR | Low Cost Rail SA | pcs-lcr@rne.eu | FREIGHT |
| ES | 3569 | MEDWAY | Medway – operador ferroviário et logistico de mercadorias sa sucursal en Espana | pcs-medway-es@rne.eu | FREIGHT |
| ES | 3780 | OUIGO | OUIGO Espana | pcs-ouigo@rne.eu | PASSENGER |
| ES | 2171 | RENFE MERCANCÍAS | RENFE MERCANCÍAS, S.A | pcs-renfe-c@rne.eu | FREIGHT |
| ES | 1171 | RENFE VIAJEROS | RENFE VIAJEROS, S.A | pcs-renfe-p@rne.eu | PASSENGER |
| ES | 1012 | TRFSR | Transfesa Logistics S.A. | pcs-trfsr@rne.eu | FREIGHT |
| FI | 3109 | FTA | Finnish Transport Agency | pcs-fta-i@rne.eu | IM |
| FR | 5142 | Midnight Trains | 00H00 (Midnight Trains) | pcs-mt@rne.eu | PASSENGER |
| FR | 2387 | CTB | Captrain Belgium NV | pcs-ctb@rne.eu | FREIGHT |
| FR | 3233 | CPTF | CAPTRAIN France | pcs-ct-fr@rne.eu | FREIGHT |
| FR | 3187 | DBCFR | DB Cargo France SAS | pcs-dbcfr@rne.eu | FREIGHT |
| FR | 3143 | Europorte France | EUROPORTE France | pcs-epf@rne.eu | FREIGHT |
| FR | 5047 | EFR | Eurostar France SAS | pcs-efr@rne.eu | PASSENGER |
| FR | 5223 | EEX | Europe Express | pcs-eex@rne.eu | PASSENGER |
| FR | 0069 | EUROT | EUROTUNNEL | pcs-eurotunnel@rne.eu | IM |
| FR | 3220 | LINEASFR | LINEAS France | pcs-lineasfr@rne.eu | FREIGHT |
| FR | 3503 | NAVILAND | Naviland Cargo | pcs-naviland@rne.eu | FREIGHT |
| FR | 0087 | SNCF Réseau | SNCF Réseau SA | pcs-sncf-r@rne.eu | IM |
| FR | 2187 | Hexafret | Hexafret | pcs-hexafret@rne.eu | FREIGHT |
| FR | 1187 | SNCF Voyages | SNCF Voyageurs | pcs-sncf-v@rne.eu | PASSENGER |
| FR | 3959 | T3M | T3M SA | pcs-t3m@rne.eu | FREIGHT |
| FR | 3216 | Trenitalia FR | Trenitalia France | pcs-ti-fr@rne.eu | PASSENGER |
| FR | 4278 | VIIA | VIIA | pcs-viia@rne.eu | FREIGHT |
| GB | 2170 | DBCUK | DB Cargo (UK) Ltd | pcs-dbcuk@rne.eu | FREIGHT |
| GB | 0019 | Eurostar I | Eurostar International Limited | pcs-eurostar-i@rne.eu | PASSENGER |
| GB | 3357 | GBRf | GB Railfreight Limited | pcs-gbrf@rne.eu | FREIGHT |
| GB | 3402 | NR HS | Network Rail High Speed | pcs-nr-hs@rne.eu | IM |
| GB | 0070 | Network Rail | Network Rail Limited | pcs-networkrail@rne.eu | IM |
| GR | 1073 | HELLENIC TRAIN – Railway SA | HELLENIC TRAIN SA | pcs-hellenic@rne.eu | FREIGHT, PASSENGER |
| GR | 0073 | OSE | Organismos Sidirodromon Ellados | pcs-ose-i@rne.eu | IM |
| GR | 3741 | PEARL S.A. | PIRAEUS EUROPE ASIA RAIL LOGISTICS | pcs-pearl@rne.eu | FREIGHT |
| HR | 3655 | ENNA TRANSPORT | ENNA Transport d.o.o. za prijevoz tereta | pcs-enna-hr@rne.eu | FREIGHT |
| HR | 2178 | HŽ-Cargo | HŽ Cargo d.o.o. | pcs-hz-c@rne.eu | FREIGHT |
| HR | 0078 | HŽ-Infrastruktura | HŽ Infrastruktura d.o.o. | pcs-hz-i@rne.eu | IM |
| HR | 1178 | HŽ Putnički prijevoz d.o.o. | HŽ Putnički prijevoz d.o.o. za prijevoz putnika | pcs-hzp@rne.eu | PASSENGER |
| HR | 3457 | Rail&Sea Croatia | Rail & Sea d.o.o. | pcs-railsea-hr@rne.eu | FREIGHT |
| HR | 7881 | RCCHR | Rail Cargo Carrier Croatia d.o.o. | pcs-rcc-hr@rne.eu | FREIGHT |
| HU | 3858 | CD Cargo Hungary | CD Cargo Hungary Kft. | pcs-cdc-hu@rne.eu | FREIGHT |
| HU | 3085 | CER CO | Central European Railway CO | pcs-cer-hu@rne.eu | FREIGHT |
| HU | 3381 | CRSHU | Continental Railway Solution Kft. | pcs-crshu@rne.eu | FREIGHT, PASSENGER |
| HU | 3231 | DBCHU | DB Cargo Hungária Kft. | pcs-dbchu@rne.eu | FREIGHT |
| HU | 3319 | Fox | FOXRail Zrt. | pcs-fox-hu@rne.eu | FREIGHT |
| HU | 1143 | GYSEV Passenger | Győr-Sopron-Ebenfurti Vasút Zrt. Személyszállítás | pcs-gysevp@rne.eu | PASSENGER |
| HU | 0043 | GySEV/Raaberbahn | Győr-Sopron-Ebenfurti Vasút Zrt. | pcs-gysev-i@rne.eu | IM |
| HU | 2143 | GYSEV CARGO | GYSEV CARGO Zrt. | pcs-gysevc@rne.eu | FREIGHT |
| HU | 3461 | Integrail Zrt. | Integrail Zártkörüen Mukodo Részvénytársaság | pcs-integrail@rne.eu | FREIGHT |
| HU | 3032 | KTI | KTI Magyar Kozlekedestudomanyi es Logisztikai Intezet Nonprofit Korlatolt Felelossegu Tarsasag | pcs-kti@rne.eu | IM |
| HU | 3305 | LTE HU | LTE Hungária Vasúti Árufuvarozó és Logisztikai Kft. | pcs-lte-hu@rne.eu | FREIGHT |
| HU | 1155 | MAV | MAV Passenger Transport Co. | pcs-mav@rne.eu | PASSENGER |
| HU | 3835 | MAVRT | MAV Rail Tours Kft. | pcs-mavrt@rne.eu | PASSENGER |
| HU | 3364 | MTH | METRANS /Danubia/, Kft. | pcs-mt-hu@rne.eu | FREIGHT |
| HU | 4287 | MMV | MMV Magyar Magánvasút Zrt. | pcs-mmv-hu@rne.eu | FREIGHT |
| HU | 3133 | PKPCI HU | PKP CARGO INTERNATIONAL HU Zrt. | pcs-pkpci-hu@rne.eu | FREIGHT |
| HU | 2155 | RCH | Rail Cargo Hungária Zrt. | pcs-rcc-hu@rne.eu | FREIGHT |
| HU | 5059 | Retrack HU | Retrack Hungaria Kft | pcs-retrack-hu@rne.eu | FREIGHT, PASSENGER |
| HU | 3868 | RTB Cargo Hungaria | RTB CARGO Hungaria Kft. | pcs-rtb-hu@rne.eu | FREIGHT |
| HU | 3124 | TRAIN HUNGARY Kft. | TRAIN HUNGARY Magánvasút Kft. | pcs-th@rne.eu | FREIGHT |
| IT | 3617 | Adriafer | Adriafer s.r.l. | pcs-adriafer@rne.eu | FREIGHT |
| IT | 3521 | AWR | AWRail | pcs-awrail@rne.eu | FREIGHT, PASSENGER |
| IT | 2287 | CTI | Captrain Italia Srl | pcs-ct-it@rne.eu | FREIGHT |
| IT | 3221 | CRO | Crossrail Italia S.r.l. | pcs-cr-it@rne.eu | FREIGHT |
| IT | 2380 | DBCIT | DB Cargo Italia Srl | pcs-dbcit@rne.eu | FREIGHT |
| IT | 0083 | RFI | Ferrovie dello Stato Italiane SpA | pcs-rfi@rne.eu | IM |
| IT | 3960 | GTE | Grandi Treni espressi S.p.A. | pcs-gte@rne.eu | FREIGHT, PASSENGER |
| IT | 3513 | GTS | GTS Rail S.p.A. | pcs-gtsr@rne.eu | FREIGHT |
| IT | 3128 | INRAIL | INRAIL S.p.A. | pcs-inrail@rne.eu | FREIGHT |
| IT | 5075 | LTE IT | LTE Italia S.r.l. | pcs-lte-it@rne.eu | FREIGHT |
| IT | 3718 | MDW | MEDWAY ITALIA SRL | pcs-medway-it@rne.eu | FREIGHT |
| IT | 2183 | MIR | Mercitalia Rail | pcs-mir@rne.eu | FREIGHT |
| IT | 3374 | MIST | MERCITALIA Shunting & Terminal S.r.l. | pcs-mist@rne.eu | FREIGHT |
| IT | 3368 | OCEANOGATE | OCEANOGATE Italia S.P.A. | pcs-oceanogate@rne.eu | FREIGHT |
| IT | 3138 | RCCIT | Rail Cargo Carrier Italy Srl | pcs-rcc-it@rne.eu | FREIGHT, PASSENGER |
| IT | 3158 | RTC | Rail Traction Company SpA | pcs-rtc@rne.eu | FREIGHT |
| IT | 3280 | SAD | SAD Trasporto Locale SpA | pcs-sad@rne.eu | PASSENGER |
| IT | 2485 | SBBCI | SBB Cargo Italia | pcs-sbbci@rne.eu | FREIGHT |
| IT | 3695 | SGR | Sangritana S.p.A. | pcs-sgr@rne.eu | FREIGHT |
| IT | 5001 | SVI | sncf Voyages Italia SRL | pcs-svi@rne.eu | PASSENGER |
| IT | 3379 | FUC | Società Ferrovie Udine – Cividale s.r.l. | pcs-sfuc@rne.eu | FREIGHT, PASSENGER |
| IT | 1183 | TI | Trenitalia S.p.A. | pcs-trenitalia@rne.eu | PASSENGER |
| IT | 3270 | TN | Trenord Srl | pcs-tn@rne.eu | PASSENGER |
| IT | 3449 | TXL Italia | TX LogTX Logistik Transalpine GmbH – Sede secondaria italiana | pcs-txl-it@rne.eu | FREIGHT |
| LT | 3551 | JSC Gargždų geležinkelis | Joint Stock Copmany Gargždų geležinkelis | pcs-jscgg@rne.eu | FREIGHT |
| LT | 1224 | LTG Infra | AB LTG Infra | pcs-ltg-infra@rne.eu | IM |
| LT | 2124 | LTG Cargo | AB LTG Cargo | pcs-ltg@rne.eu | FREIGHT |
| LU | 2189 | ACF | Administration des Chemins de Fer Luxembourg | pcs-acf@rne.eu | IM |
| LU | 2182 | CFL cargo | CFL cargo SA | pcs-cflc@rne.eu | FREIGHT |
| LU | 4304 | LORRY | LORRY-RAIL | pcs-lorry@rne.eu | FREIGHT |
| LU | 8987 | SIB | SIBELIT S.A. | pcs-sib@rne.eu | FREIGHT |
| LU | 1182 | CFL Voyageurs | Société Nationale des Chemins de Fer Luxembourgeois. | pcs-cflv@rne.eu | PASSENGER |
| LV | 2125 | LDZ Cargo | LDZ Cargo Ltd | pcs-ldz-cargo@rne.eu | Freight |
| LV | 0025 | LDZ | Latvijas dzelzcelš | pcs-ldz-i@rne.eu | IM |
| MK | 0065 | CFARYM-I | Makedonski Železnici Infrastructure-Skopje | pcs-mz-i@rne.eu | IM |
| MK | 1065 | CFARYM-T | Makedonski Železnici Transport AD Skopje | pcs-cfarymt@rne.eu | FREIGHT, PASSENGER |
| MULTI | 3765 | RFC 1 | Rail Freight Corridor Rhine-Alpine | pcs-rfc-01@rne.eu | RAIL FREIGHT CORRIDOR |
| MULTI | 3766 | RFC 2 | Rail Freight Corridor North Sea-Mediterranean | pcs-rfc-02@rne.eu | RAIL FREIGHT CORRIDOR |
| MULTI | 3767 | RFC 3 | Rail Freight Corridor Scandinavian-Mediterranean | pcs-rfc-03@rne.eu | RAIL FREIGHT CORRIDOR |
| MULTI | 3768 | RFC 4 | Rail Freight Corridor Atlantic | pcs-rfc-04@rne.eu | RAIL FREIGHT CORRIDOR |
| MULTI | 3769 | RFC 5 | Rail Freight Corridor Baltic-Adriatic | pcs-rfc-05@rne.eu | RAIL FREIGHT CORRIDOR |
| MULTI | 3770 | RFC 6 | Rail Freight Corridor Mediterranean | pcs-rfc-06@rne.eu | RAIL FREIGHT CORRIDOR |
| MULTI | 3771 | RFC 7 | Rail Freight Corridor Orient/East-Med | pcs-rfc-07@rne.eu | RAIL FREIGHT CORRIDOR |
| MULTI | 3772 | RFC 8 | Rail Freight Corridor North Sea-Baltic | pcs-rfc-08@rne.eu | RAIL FREIGHT CORRIDOR |
| MULTI | 3773 | RFC 9 | Rail Freight Corridor Rhine-Danube | pcs-rfc-09@rne.eu | RAIL FREIGHT CORRIDOR |
| MULTI | 3774 | RFC 10 | Rail Freight Corridor Alpine-Western Balkan | pcs-rfc-10@rne.eu | RAIL FREIGHT CORRIDOR |
| MULTI | 3775 | RFC 11 | Rail Freight Corridor Amber | pcs-rfc-11@rne.eu | RAIL FREIGHT CORRIDOR |
| NL | 3095 | Arriva | Arriva Nederland | pcs-arriva-nl@rne.eu | PASSENGER |
| NL | 2184 | DBCNL | DB Cargo Nederland N.V. | pcs-dbcnl@rne.eu | FREIGHT |
| NL | 3081 | ERS Railways | ERS Railways | pcs-ers@rne.eu | FREIGHT |
| NL | 3888 | European Sleeper | European Sleeper Coöperatie U.A. | pcs-esc@rne.eu | PASSENGER |
| NL | 3553 | Keolis | Keolis Nederland B.V. | pcs-keolis@rne.eu | PASSENGER |
| NL | 3301 | LTE-NL | LTE Netherlands BV. | pcs-lte-nl@rne.eu | FREIGHT |
| NL | 5414 | MTR-NL | Metrans Rail Netherlands B.V. | pcs-mtr-nl@rne eu | FREIGHT |
| NL | 1184 | NS International | NS International BV | pcs-nsi@rne.eu | PASSENGER |
| NL | 1484 | NS Reizigers | NS Reizigers BV | pcs-nsr@rne.eu | PASSENGER |
| NL | 0084 | ProRail | ProRail | pcs-prorail@rne.eu | IM |
| NL | 3434 | KRE | KombiRail Europe B.V. | pcs-kre@rne.eu | FREIGHT |
| NL | 3504 | Rail Force One | Rail Force One B.V. | pcs-rfo-nl@rne.eu | FREIGHT |
| NL | 3434 | KRE | KombiRail Europe B.V. | pcs-kre@rne.eu | FREIGHT |
| NL | 3558 | RXP | Railexperts B.V. | pcs-rexp@rne.eu | FREIGHT, PASSENGER |
| NL | 3370 | RRF | Rotterdam Rail Feeding | pcs-rrf@rne.eu | FREIGHT |
| NL | 3310 | RTB CargoNL | RTB CARGO NETHERLANDS B.V. | pcs-rtb-nl@rne.eu | FREIGHT |
| NL | 3896 | Train Charter Services | Train Charter Services B.V. | pcs-tcs@rne.eu | FREIGHT, PASSENGER |
| NO | 0076 | BN | Bane NOR SF | pcs-bn-i@rne.eu | IM |
| NO | 4314 | CN | CargoNet AS | pcs-cargonet@rne.eu | FREIGHT |
| NO | 3582 | Grenland Rail | Grenland Rail AS | pcs-gr@rne.eu | FREIGHT |
| NO | 5086 | Onrail | OnRail AS | pcs-onrail@rne.eu | FREIGHT |
| NO | 3781 | SJ NORGE | SJ NORGE AS | pcs-sj-no@rne.eu | PASSENGER |
| NO | 5034 | TMT | TM Togdrift AS | pcs-tmt@rne.eu | FREIGHT, PASSENGER |
| NO | 1076 | Vy | Vygruppen AS | pcs-vy@rne.eu | FREIGHT, PASSENGER |
